Commit 91f9080
committed
fix(FOUR-32830): evaluate assignment rules per rule when resolving assignees
Replace getAssignees plus in_array second pass with a single loop that
evaluates each rule via isAssignmentRuleMatch. This prevents unmatched
group rules from expanding when they share an assignee id with a matched
user rule, and avoids losing group members when manager_id collides with
sequential indexes from getConsolidatedUsers.
- Merge group users into userIds keyed by user id
- Reuse one ExpressionLanguage instance per loop
- Add unit tests for assignee id collision and manager id collision cases
https://processmaker.atlassian.net/browse/FOUR-328301 parent a84c9e5 commit 91f9080
2 files changed
Lines changed: 124 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1074 | 1074 | | |
1075 | 1075 | | |
1076 | 1076 | | |
1077 | | - | |
1078 | | - | |
1079 | | - | |
1080 | | - | |
1081 | | - | |
1082 | | - | |
1083 | | - | |
1084 | | - | |
1085 | | - | |
1086 | | - | |
1087 | | - | |
1088 | | - | |
1089 | | - | |
1090 | | - | |
1091 | | - | |
| 1077 | + | |
1092 | 1078 | | |
1093 | 1079 | | |
1094 | 1080 | | |
| |||
1110 | 1096 | | |
1111 | 1097 | | |
1112 | 1098 | | |
1113 | | - | |
1114 | 1099 | | |
1115 | | - | |
| 1100 | + | |
1116 | 1101 | | |
1117 | | - | |
| 1102 | + | |
1118 | 1103 | | |
1119 | 1104 | | |
1120 | 1105 | | |
1121 | 1106 | | |
1122 | | - | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
1123 | 1114 | | |
1124 | 1115 | | |
1125 | 1116 | | |
| |||
1134 | 1125 | | |
1135 | 1126 | | |
1136 | 1127 | | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
1137 | 1145 | | |
1138 | 1146 | | |
1139 | 1147 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
471 | 471 | | |
472 | 472 | | |
473 | 473 | | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
474 | 571 | | |
0 commit comments