diff --git a/models/robots/Barrett/Barrett.xml b/models/robots/Barrett/Barrett.xml
deleted file mode 100644
index b92b4dd3e3..0000000000
--- a/models/robots/Barrett/Barrett.xml
+++ /dev/null
@@ -1,146 +0,0 @@
-
-
- palm.xml
-
- 0.0
- 5.0e+10
- 1.0e+11
- 1.0e+7
- 20
-
-
- 1.0
- 2.5e+9
- 1.0e+11
- 1.0e+7
- 20
- 0.5
-
-
- 1.0
- 2.5e+9
- 1.0e+11
- 1.0e+7
- 20
- 0.5
-
-
- 1.0
- 5.0e+9
- 1.0e+11
- 1.0e+7
- 20
- 0.5
-
-
-
- 25.0 0 -1.0
- 180 y
-
-
- d0+90
- 0
- 50
- -90
- 0
- 180
- 5.0e+7
-
-
- d1+5
- 0
- 70
- 0
- 0
- 144
- 5.0e+7
-
-
- d1*0.333333333+40
- 0
- 55
- 0
- 0
- 144
- 5.0e+7
-
- link1.xml
- link2.xml
- link3.xml
-
-
-
- -25.0 0 -1.0
-
-
- d0+90
- 0
- 50
- 90
- 0
- 180
- 5.0e+7
-
-
- d2+5
- 0
- 70
- 0
- 0
- 144
- 5.0e+7
-
-
- d2*0.333333333+40
- 0
- 55
- 0
- 0
- 144
- 5.0e+7
-
- link1.xml
- link2.xml
- link3.xml
-
-
-
- 0 -50.0 -1.0
- -90 y
- -90 z
-
-
- d3+5
- 0
- 70
- 0
- 0
- 144
- 5.0e+7
-
-
- d3*0.333333333+40
- 0
- 55
- 0
- 0
- 144
- 5.0e+7
-
- link2.xml
- link3.xml
-
-
- 0 0 0
- 0 0 1
-
- eigen/barrett_eigen.xml
-
-
- 0.0 -60 -35
- 90 z
- 30 y
-
-
- virtual/all_16_contacts.xml
-
diff --git a/models/robots/Barrett/eigen/barrett_eigen.xml b/models/robots/Barrett/eigen/barrett_eigen.xml
deleted file mode 100644
index e53bde28f8..0000000000
--- a/models/robots/Barrett/eigen/barrett_eigen.xml
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/models/robots/Barrett/iv/barrettmount.iv b/models/robots/Barrett/iv/barrettmount.iv
deleted file mode 100644
index 6cc6cabf94..0000000000
--- a/models/robots/Barrett/iv/barrettmount.iv
+++ /dev/null
@@ -1,525 +0,0 @@
-#Inventor V2.0 ascii
-#material plastic
-#mass 100
-
-Separator {
- Material {
- ambientColor 0.047138 0.047138 0.047138
- diffuseColor 0 0 0
- specularColor 0.151515 0.151515 0.151515
- shininess 0.104377
- }
-Separator {
- Translation {
- translation 0 0 -116.0
- }
- ShapeHints {
- vertexOrdering COUNTERCLOCKWISE
- shapeType SOLID
- }
- Coordinate3 {
- point [
- -35.355339 35.355339 3.000000,
- -36.087572 33.587572 3.000000,
- -36.087572 33.587572 9.500000,
- -35.355339 35.355339 9.500000,
- -36.087572 33.587572 9.500000,
- -36.087572 33.587572 16.000000,
- -35.355339 35.355339 16.000000,
- -36.087572 33.587572 16.000000,
- -36.087572 33.587572 22.500000,
- -35.355339 35.355339 22.500000,
- -36.087572 33.587572 22.500000,
- -36.087572 33.587572 29.000000,
- -35.355339 35.355339 29.000000,
- -35.355339 35.355339 22.500000,
- -36.087572 33.587572 29.000000,
- -35.355339 35.355339 29.000000,
- -33.587572 36.087572 22.500000,
- -35.355339 35.355339 22.500000,
- -35.355339 35.355339 29.000000,
- -33.587572 36.087572 29.000000,
- -33.587572 36.087572 22.500000,
- -33.587572 36.087572 22.500000,
- -33.587572 36.087572 29.000000,
- -31.819805 35.355339 22.500000,
- -31.819805 35.355339 16.000000,
- -31.819805 35.355339 22.500000,
- -31.087572 33.587572 16.000000,
- -31.087572 33.587572 9.500000,
- -31.087572 33.587572 16.000000,
- -31.819805 31.819805 9.500000,
- -31.819805 31.819805 3.000000,
- -31.819805 31.819805 9.500000,
- -33.587572 31.087572 3.000000,
- -31.819805 31.819805 3.000000,
- -31.087572 33.587572 9.500000,
- -31.819805 31.819805 9.500000,
- -31.819805 31.819805 3.000000,
- -31.087572 33.587572 3.000000,
- -31.087572 33.587572 9.500000,
- -31.087572 33.587572 9.500000,
- -31.087572 33.587572 3.000000,
- -31.819805 35.355339 9.500000,
- -31.819805 35.355339 16.000000,
- -31.819805 35.355339 9.500000,
- -33.587572 36.087572 16.000000,
- -33.587572 36.087572 22.500000,
- -33.587572 36.087572 16.000000,
- -35.355339 35.355339 22.500000,
- -33.587572 36.087572 22.500000,
- -31.819805 35.355339 16.000000,
- -33.587572 36.087572 16.000000,
- -33.587572 36.087572 22.500000,
- -31.819805 35.355339 22.500000,
- -31.819805 35.355339 16.000000,
- -36.087572 33.587572 3.000000,
- -35.355339 31.819805 3.000000,
- -35.355339 31.819805 9.500000,
- -36.087572 33.587572 9.500000,
- -35.355339 31.819805 9.500000,
- -35.355339 31.819805 16.000000,
- -36.087572 33.587572 16.000000,
- -35.355339 31.819805 16.000000,
- -35.355339 31.819805 22.500000,
- -36.087572 33.587572 22.500000,
- -35.355339 31.819805 22.500000,
- -35.355339 31.819805 29.000000,
- -36.087572 33.587572 29.000000,
- -36.087572 33.587572 22.500000,
- -35.355339 31.819805 29.000000,
- -35.355339 31.819805 3.000000,
- -33.587572 31.087572 3.000000,
- -33.587572 31.087572 9.500000,
- -35.355339 31.819805 9.500000,
- -33.587572 31.087572 9.500000,
- -33.587572 31.087572 16.000000,
- -35.355339 31.819805 16.000000,
- -33.587572 31.087572 16.000000,
- -33.587572 31.087572 22.500000,
- -35.355339 31.819805 22.500000,
- -33.587572 31.087572 22.500000,
- -33.587572 31.087572 29.000000,
- -35.355339 31.819805 29.000000,
- -35.355339 31.819805 22.500000,
- -33.587572 31.087572 29.000000,
- -31.087572 33.587572 3.000000,
- -31.819805 35.355339 3.000000,
- -31.819805 35.355339 9.500000,
- -31.819805 35.355339 9.500000,
- -31.819805 35.355339 3.000000,
- -33.587572 36.087572 9.500000,
- -33.587572 36.087572 16.000000,
- -33.587572 36.087572 9.500000,
- -35.355339 35.355339 16.000000,
- -35.355339 35.355339 22.500000,
- -35.355339 35.355339 16.000000,
- -36.087572 33.587572 22.500000,
- -35.355339 35.355339 22.500000,
- -33.587572 36.087572 16.000000,
- -35.355339 35.355339 16.000000,
- -31.819805 35.355339 3.000000,
- -33.587572 36.087572 3.000000,
- -33.587572 36.087572 9.500000,
- -33.587572 36.087572 9.500000,
- -33.587572 36.087572 3.000000,
- -35.355339 35.355339 9.500000,
- -35.355339 35.355339 16.000000,
- -35.355339 35.355339 9.500000,
- -36.087572 33.587572 16.000000,
- -35.355339 35.355339 16.000000,
- -33.587572 36.087572 9.500000,
- -35.355339 35.355339 9.500000,
- -33.587572 36.087572 3.000000,
- -35.355339 35.355339 3.000000,
- -35.355339 35.355339 9.500000,
- -35.355339 35.355339 9.500000,
- -35.355339 35.355339 3.000000,
- -36.087572 33.587572 9.500000,
- -33.587572 36.087572 29.000000,
- -31.819805 35.355339 29.000000,
- -31.819805 35.355339 22.500000,
- -31.819805 35.355339 22.500000,
- -31.819805 35.355339 29.000000,
- -31.087572 33.587572 22.500000,
- -31.087572 33.587572 16.000000,
- -31.087572 33.587572 22.500000,
- -31.819805 31.819805 16.000000,
- -31.819805 31.819805 9.500000,
- -31.819805 31.819805 16.000000,
- -33.587572 31.087572 9.500000,
- -33.587572 31.087572 3.000000,
- -31.819805 31.819805 9.500000,
- -33.587572 31.087572 9.500000,
- -31.819805 35.355339 29.000000,
- -31.087572 33.587572 29.000000,
- -31.087572 33.587572 22.500000,
- -31.087572 33.587572 22.500000,
- -31.087572 33.587572 29.000000,
- -31.819805 31.819805 22.500000,
- -31.819805 31.819805 16.000000,
- -31.819805 31.819805 22.500000,
- -33.587572 31.087572 16.000000,
- -33.587572 31.087572 9.500000,
- -31.819805 31.819805 16.000000,
- -33.587572 31.087572 16.000000,
- -31.087572 33.587572 29.000000,
- -31.819805 31.819805 29.000000,
- -31.819805 31.819805 22.500000,
- -31.819805 31.819805 22.500000,
- -31.819805 31.819805 29.000000,
- -33.587572 31.087572 22.500000,
- -33.587572 31.087572 16.000000,
- -31.819805 31.819805 22.500000,
- -33.587572 31.087572 22.500000,
- -31.819805 31.819805 29.000000,
- -33.587572 31.087572 29.000000,
- -33.587572 31.087572 22.500000,
- -35.355339 31.819805 9.500000,
- -36.087572 33.587572 9.500000,
- -36.087572 33.587572 3.000000,
- -35.355339 31.819805 16.000000,
- -36.087572 33.587572 16.000000,
- -36.087572 33.587572 9.500000,
- -35.355339 31.819805 22.500000,
- -36.087572 33.587572 22.500000,
- -36.087572 33.587572 16.000000,
- -33.587572 31.087572 9.500000,
- -35.355339 31.819805 9.500000,
- -35.355339 31.819805 3.000000,
- -33.587572 31.087572 16.000000,
- -35.355339 31.819805 16.000000,
- -35.355339 31.819805 9.500000,
- -33.587572 31.087572 22.500000,
- -35.355339 31.819805 22.500000,
- -35.355339 31.819805 16.000000,
- -31.087572 33.587572 16.000000,
- -31.819805 31.819805 16.000000,
- -31.819805 31.819805 9.500000,
- -31.087572 33.587572 22.500000,
- -31.819805 31.819805 22.500000,
- -31.819805 31.819805 16.000000,
- -31.819805 35.355339 16.000000,
- -31.087572 33.587572 16.000000,
- -31.087572 33.587572 9.500000,
- -31.819805 35.355339 9.500000,
- -31.819805 35.355339 16.000000,
- -31.087572 33.587572 9.500000,
- -31.819805 35.355339 22.500000,
- -31.087572 33.587572 22.500000,
- -31.087572 33.587572 16.000000,
- -31.819805 35.355339 9.500000,
- -33.587572 36.087572 9.500000,
- -33.587572 36.087572 16.000000,
- 35.355339 35.355339 0.000000,
- 77.781746 -7.071068 0.000000,
- 7.071068 -77.781746 0.000000,
- -35.355339 -35.355339 0.000000,
- 35.355339 35.355339 0.000000,
- 7.071068 -77.781746 0.000000,
- -35.355339 -35.355339 0.000000,
- -47.194167 -16.513953 0.000000,
- 35.355339 35.355339 0.000000,
- 35.355339 35.355339 0.000000,
- -47.194167 -16.513953 0.000000,
- 16.513953 47.194167 0.000000,
- 16.513953 47.194167 0.000000,
- -47.194167 -16.513953 0.000000,
- -5.598224 49.685610 0.000000,
- -5.598224 49.685610 0.000000,
- -47.194167 -16.513953 0.000000,
- -26.601604 42.336210 0.000000,
- -26.601604 42.336210 0.000000,
- -47.194167 -16.513953 0.000000,
- -42.336210 26.601604 0.000000,
- -42.336210 26.601604 0.000000,
- -47.194167 -16.513953 0.000000,
- -49.685610 5.598224 0.000000,
- -19.134172 46.193977 3.000000,
- -26.601604 42.336210 0.000000,
- -35.355339 35.355339 3.000000,
- -19.134172 46.193977 3.000000,
- -5.598224 49.685610 0.000000,
- -26.601604 42.336210 0.000000,
- -19.134172 46.193977 3.000000,
- 0.000000 50.000000 3.000000,
- -5.598224 49.685610 0.000000,
- -5.598224 49.685610 0.000000,
- 0.000000 50.000000 3.000000,
- 16.513953 47.194167 0.000000,
- 16.513953 47.194167 0.000000,
- 0.000000 50.000000 3.000000,
- 19.134172 46.193977 3.000000,
- 35.355339 35.355339 0.000000,
- 19.134172 46.193977 3.000000,
- 35.355339 35.355339 3.000000,
- 35.355339 35.355339 0.000000,
- 16.513953 47.194167 0.000000,
- 19.134172 46.193977 3.000000,
- -42.336210 26.601604 0.000000,
- -35.355339 35.355339 3.000000,
- -26.601604 42.336210 0.000000,
- -42.336210 26.601604 0.000000,
- -46.193977 19.134172 3.000000,
- -35.355339 35.355339 3.000000,
- -42.336210 26.601604 0.000000,
- -49.685610 5.598224 0.000000,
- -46.193977 19.134172 3.000000,
- -46.193977 19.134172 3.000000,
- -49.685610 5.598224 0.000000,
- -50.000000 0.000000 3.000000,
- -50.000000 0.000000 3.000000,
- -49.685610 5.598224 0.000000,
- -47.194167 -16.513953 0.000000,
- -46.193977 -19.134172 3.000000,
- -47.194167 -16.513953 0.000000,
- -35.355339 -35.355339 0.000000,
- -35.355339 -35.355339 3.000000,
- -46.193977 -19.134172 3.000000,
- -35.355339 -35.355339 0.000000,
- -50.000000 0.000000 3.000000,
- -47.194167 -16.513953 0.000000,
- -46.193977 -19.134172 3.000000,
- -35.355339 -35.355339 3.000000,
- 4.949747 -75.660426 3.000000,
- 75.660426 -4.949747 3.000000,
- 35.355339 35.355339 3.000000,
- -35.355339 -35.355339 3.000000,
- 75.660426 -4.949747 3.000000,
- 35.355339 35.355339 3.000000,
- -31.819805 31.819805 3.000000,
- -35.355339 -35.355339 3.000000,
- 35.355339 35.355339 3.000000,
- 19.134172 46.193977 3.000000,
- -31.819805 31.819805 3.000000,
- -31.819805 31.819805 3.000000,
- 19.134172 46.193977 3.000000,
- 0.000000 50.000000 3.000000,
- -19.134172 46.193977 3.000000,
- -31.819805 31.819805 3.000000,
- 0.000000 50.000000 3.000000,
- -19.134172 46.193977 3.000000,
- -31.087572 33.587572 3.000000,
- -31.819805 31.819805 3.000000,
- -19.134172 46.193977 3.000000,
- -31.819805 35.355339 3.000000,
- -31.087572 33.587572 3.000000,
- -19.134172 46.193977 3.000000,
- -33.587572 36.087572 3.000000,
- -31.819805 35.355339 3.000000,
- -19.134172 46.193977 3.000000,
- -35.355339 35.355339 3.000000,
- -33.587572 36.087572 3.000000,
- -31.819805 31.819805 3.000000,
- -33.587572 31.087572 3.000000,
- -46.193977 19.134172 3.000000,
- -50.000000 0.000000 3.000000,
- -31.819805 31.819805 3.000000,
- -46.193977 19.134172 3.000000,
- -50.000000 0.000000 3.000000,
- -46.193977 -19.134172 3.000000,
- -31.819805 31.819805 3.000000,
- -31.819805 31.819805 3.000000,
- -46.193977 -19.134172 3.000000,
- -35.355339 -35.355339 3.000000,
- -33.587572 31.087572 3.000000,
- -35.355339 31.819805 3.000000,
- -46.193977 19.134172 3.000000,
- -46.193977 19.134172 3.000000,
- -35.355339 31.819805 3.000000,
- -36.087572 33.587572 3.000000,
- -35.355339 35.355339 3.000000,
- -46.193977 19.134172 3.000000,
- -36.087572 33.587572 3.000000,
- 35.355339 35.355339 29.000000,
- 75.660426 -4.949747 29.000000,
- 4.949747 -75.660426 29.000000,
- -35.355339 -35.355339 29.000000,
- 35.355339 35.355339 29.000000,
- 4.949747 -75.660426 29.000000,
- -35.355339 -35.355339 29.000000,
- -31.819805 31.819805 29.000000,
- 35.355339 35.355339 29.000000,
- -35.355339 -35.355339 29.000000,
- -46.193977 -19.134172 29.000000,
- -31.819805 31.819805 29.000000,
- -31.819805 31.819805 29.000000,
- -46.193977 -19.134172 29.000000,
- -50.000000 0.000000 29.000000,
- -46.193977 19.134172 29.000000,
- -31.819805 31.819805 29.000000,
- -50.000000 0.000000 29.000000,
- -46.193977 19.134172 29.000000,
- -33.587572 31.087572 29.000000,
- -31.819805 31.819805 29.000000,
- -46.193977 19.134172 29.000000,
- -35.355339 31.819805 29.000000,
- -33.587572 31.087572 29.000000,
- -46.193977 19.134172 29.000000,
- -36.087572 33.587572 29.000000,
- -35.355339 31.819805 29.000000,
- -46.193977 19.134172 29.000000,
- -35.355339 35.355339 29.000000,
- -36.087572 33.587572 29.000000,
- -31.819805 31.819805 29.000000,
- -31.087572 33.587572 29.000000,
- -19.134172 46.193977 29.000000,
- 0.000000 50.000000 29.000000,
- -31.819805 31.819805 29.000000,
- -19.134172 46.193977 29.000000,
- 0.000000 50.000000 29.000000,
- 19.134172 46.193977 29.000000,
- -31.819805 31.819805 29.000000,
- -31.819805 31.819805 29.000000,
- 19.134172 46.193977 29.000000,
- 35.355339 35.355339 29.000000,
- -31.087572 33.587572 29.000000,
- -31.819805 35.355339 29.000000,
- -19.134172 46.193977 29.000000,
- -19.134172 46.193977 29.000000,
- -31.819805 35.355339 29.000000,
- -33.587572 36.087572 29.000000,
- -35.355339 35.355339 29.000000,
- -19.134172 46.193977 29.000000,
- -33.587572 36.087572 29.000000,
- -47.194167 -16.513953 32.000000,
- -46.193977 -19.134172 29.000000,
- -35.355339 -35.355339 32.000000,
- -47.194167 -16.513953 32.000000,
- -50.000000 0.000000 29.000000,
- -46.193977 -19.134172 29.000000,
- -47.194167 -16.513953 32.000000,
- -49.685610 5.598224 32.000000,
- -50.000000 0.000000 29.000000,
- -50.000000 0.000000 29.000000,
- -49.685610 5.598224 32.000000,
- -46.193977 19.134172 29.000000,
- -46.193977 19.134172 29.000000,
- -49.685610 5.598224 32.000000,
- -42.336210 26.601604 32.000000,
- -35.355339 35.355339 29.000000,
- -42.336210 26.601604 32.000000,
- -26.601604 42.336210 32.000000,
- -19.134172 46.193977 29.000000,
- -26.601604 42.336210 32.000000,
- -5.598224 49.685610 32.000000,
- 0.000000 50.000000 29.000000,
- -5.598224 49.685610 32.000000,
- 16.513953 47.194167 32.000000,
- 19.134172 46.193977 29.000000,
- 16.513953 47.194167 32.000000,
- 35.355339 35.355339 32.000000,
- 35.355339 35.355339 29.000000,
- 19.134172 46.193977 29.000000,
- 35.355339 35.355339 32.000000,
- 0.000000 50.000000 29.000000,
- 16.513953 47.194167 32.000000,
- 19.134172 46.193977 29.000000,
- -19.134172 46.193977 29.000000,
- -5.598224 49.685610 32.000000,
- 0.000000 50.000000 29.000000,
- -35.355339 35.355339 29.000000,
- -26.601604 42.336210 32.000000,
- -19.134172 46.193977 29.000000,
- -46.193977 19.134172 29.000000,
- -42.336210 26.601604 32.000000,
- -35.355339 35.355339 29.000000,
- -46.193977 -19.134172 29.000000,
- -35.355339 -35.355339 29.000000,
- -35.355339 -35.355339 32.000000,
- 7.071068 -77.781746 32.000000,
- 77.781746 -7.071068 32.000000,
- 35.355339 35.355339 32.000000,
- -35.355339 -35.355339 32.000000,
- 35.355339 35.355339 32.000000,
- 16.513953 47.194167 32.000000,
- -5.598224 49.685610 32.000000,
- -35.355339 -35.355339 32.000000,
- 16.513953 47.194167 32.000000,
- -5.598224 49.685610 32.000000,
- -26.601604 42.336210 32.000000,
- -35.355339 -35.355339 32.000000,
- -35.355339 -35.355339 32.000000,
- -26.601604 42.336210 32.000000,
- -42.336210 26.601604 32.000000,
- -49.685610 5.598224 32.000000,
- -35.355339 -35.355339 32.000000,
- -42.336210 26.601604 32.000000,
- -49.685610 5.598224 32.000000,
- -47.194167 -16.513953 32.000000,
- -35.355339 -35.355339 32.000000,
- 35.355339 35.355339 32.000000,
- -35.355339 -35.355339 32.000000,
- 7.071068 -77.781746 32.000000,
- 7.071068 -77.781746 0.000000,
- 77.781746 -7.071068 0.000000,
- 77.781746 -7.071068 32.000000,
- 7.071068 -77.781746 32.000000,
- 7.071068 -77.781746 0.000000,
- 77.781746 -7.071068 32.000000,
- 77.781746 -7.071068 0.000000,
- 75.660426 -4.949747 3.000000,
- 75.660426 -4.949747 29.000000,
- 77.781746 -7.071068 32.000000,
- 75.660426 -4.949747 29.000000,
- 35.355339 35.355339 32.000000,
- 77.781746 -7.071068 32.000000,
- 77.781746 -7.071068 0.000000,
- 75.660426 -4.949747 29.000000,
- 75.660426 -4.949747 29.000000,
- 35.355339 35.355339 29.000000,
- 35.355339 35.355339 32.000000,
- 35.355339 35.355339 0.000000,
- 75.660426 -4.949747 3.000000,
- 77.781746 -7.071068 0.000000,
- 35.355339 35.355339 0.000000,
- 35.355339 35.355339 3.000000,
- 75.660426 -4.949747 3.000000,
- 75.660426 -4.949747 3.000000,
- 4.949747 -75.660426 3.000000,
- 4.949747 -75.660426 29.000000,
- 75.660426 -4.949747 29.000000,
- 75.660426 -4.949747 3.000000,
- 4.949747 -75.660426 29.000000,
- 7.071068 -77.781746 32.000000,
- 4.949747 -75.660426 3.000000,
- 7.071068 -77.781746 0.000000,
- 7.071068 -77.781746 32.000000,
- 4.949747 -75.660426 29.000000,
- 4.949747 -75.660426 3.000000,
- 7.071068 -77.781746 32.000000,
- -35.355339 -35.355339 32.000000,
- 4.949747 -75.660426 29.000000,
- 4.949747 -75.660426 29.000000,
- -35.355339 -35.355339 32.000000,
- -35.355339 -35.355339 29.000000,
- 4.949747 -75.660426 3.000000,
- -35.355339 -35.355339 3.000000,
- -35.355339 -35.355339 0.000000,
- 7.071068 -77.781746 0.000000,
- 4.949747 -75.660426 3.000000,
- -35.355339 -35.355339 0.000000,
- ]
- }
- FaceSet {
- numVertices [ 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- ]
- }
-}
-
-}
diff --git a/models/robots/Barrett/iv/barrettmount.xml b/models/robots/Barrett/iv/barrettmount.xml
deleted file mode 100644
index 626395b01c..0000000000
--- a/models/robots/Barrett/iv/barrettmount.xml
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-
-
- plastic
- 100
- barrettmount.iv
-
diff --git a/models/robots/Barrett/iv/link1.iv b/models/robots/Barrett/iv/link1.iv
deleted file mode 100644
index 22099faf04..0000000000
--- a/models/robots/Barrett/iv/link1.iv
+++ /dev/null
@@ -1,218 +0,0 @@
-#Inventor V2.0 ascii
-#material wood
-##youngs 1500000
-#mass 200
-#cog -17.58 -15.10 0.000009302
-#inertia_matrix
-#419.778 -370.501 0.0
-#-370.501 801.547 0.0
-#0.0 0.0 1121.76
-
-Separator {
- Material {
- ambientColor 0.147138 0.147138 0.147138
- diffuseColor 0.1 0.1 0.1
- specularColor 0.151515 0.151515 0.151515
- shininess 0.0
- }
-Separator {
- ShapeHints {
- vertexOrdering COUNTERCLOCKWISE
- shapeType SOLID
- }
- Coordinate3 {
- point [
- -22.388792 -8.800000 12.400000,
- -9.916672 10.160095 12.400000,
- -9.916672 10.160095 -12.400000,
- -22.388792 -8.800000 -12.400000,
- -22.388792 -8.800000 12.400000,
- -9.916672 10.160095 -12.400000,
- -9.916672 10.160095 -12.400000,
- -9.916672 10.160095 12.400000,
- -3.479958 13.788868 12.400000,
- -3.479958 13.788868 -12.400000,
- -9.916672 10.160095 -12.400000,
- -3.479958 13.788868 12.400000,
- -3.479958 13.788868 -12.400000,
- -3.479958 13.788868 12.400000,
- 7.343094 12.436878 12.400000,
- 7.343094 12.436878 -12.400000,
- -3.479958 13.788868 -12.400000,
- 7.343094 12.436878 12.400000,
- 7.343094 12.436878 12.400000,
- 12.677574 6.782486 12.400000,
- 12.677574 6.782486 -12.400000,
- 7.343094 12.436878 -12.400000,
- 7.343094 12.436878 12.400000,
- 12.677574 6.782486 -12.400000,
- 12.677574 6.782486 12.400000,
- 14.442955 -0.295334 12.400000,
- 14.442955 -0.295334 -12.400000,
- 12.677574 6.782486 -12.400000,
- 12.677574 6.782486 12.400000,
- 14.442955 -0.295334 -12.400000,
- 14.442955 -0.295334 12.400000,
- 14.442955 -25.998272 12.400000,
- 14.442955 -25.998272 -12.400000,
- 14.442955 -0.295334 -12.400000,
- 14.442955 -0.295334 12.400000,
- 14.442955 -25.998272 -12.400000,
- 14.442955 -25.998272 12.400000,
- 0.496204 -33.500000 12.400000,
- 0.496204 -33.500000 -12.400000,
- 14.442955 -25.998272 -12.400000,
- 14.442955 -25.998272 12.400000,
- 0.496204 -33.500000 -12.400000,
- 14.442955 -25.998272 -12.400000,
- 0.496204 -33.500000 -12.400000,
- -22.388792 -8.800000 -12.400000,
- 14.442955 -0.295334 -12.400000,
- -22.388792 -8.800000 -12.400000,
- -9.916672 10.160095 -12.400000,
- 12.677574 6.782486 -12.400000,
- -9.916672 10.160095 -12.400000,
- -3.479958 13.788868 -12.400000,
- 7.343094 12.436878 -12.400000,
- 12.677574 6.782486 -12.400000,
- -3.479958 13.788868 -12.400000,
- -41.815269 -33.500000 -12.400000,
- -22.388792 -8.800000 -12.400000,
- 0.496204 -33.500000 -12.400000,
- -41.815269 -33.500000 -12.400000,
- -41.815269 -8.800000 -12.400000,
- -22.388792 -8.800000 -12.400000,
- -9.916672 10.160095 -12.400000,
- 12.677574 6.782486 -12.400000,
- 14.442955 -0.295334 -12.400000,
- -22.388792 -8.800000 -12.400000,
- 14.442955 -0.295334 -12.400000,
- 14.442955 -25.998272 -12.400000,
- 0.496204 -33.500000 12.400000,
- -22.388792 -8.800000 12.400000,
- -41.815269 -33.500000 12.400000,
- 0.496204 -33.500000 12.400000,
- 14.442955 -25.998272 12.400000,
- -22.388792 -8.800000 12.400000,
- -22.388792 -8.800000 12.400000,
- 14.442955 -25.998272 12.400000,
- 14.442955 -0.295334 12.400000,
- -9.916672 10.160095 12.400000,
- 14.442955 -0.295334 12.400000,
- 12.677574 6.782486 12.400000,
- -3.479958 13.788868 12.400000,
- 12.677574 6.782486 12.400000,
- 7.343094 12.436878 12.400000,
- -3.479958 13.788868 12.400000,
- -9.916672 10.160095 12.400000,
- 12.677574 6.782486 12.400000,
- 14.442955 -0.295334 12.400000,
- -9.916672 10.160095 12.400000,
- -22.388792 -8.800000 12.400000,
- -22.388792 -8.800000 12.400000,
- -41.815269 -8.800000 12.400000,
- -41.815269 -33.500000 12.400000,
- -53.429228 -33.500000 -11.834375,
- -58.918896 -33.500000 -8.510221,
- -58.918896 -8.800000 -8.510221,
- -53.429228 -8.800000 -11.834375,
- -53.429228 -33.500000 -11.834375,
- -58.918896 -8.800000 -8.510221,
- -58.918896 -33.500000 -8.510221,
- -61.791734 -33.500000 -3.487549,
- -61.791734 -8.800000 -3.487549,
- -58.918896 -8.800000 -8.510221,
- -58.918896 -33.500000 -8.510221,
- -61.791734 -8.800000 -3.487549,
- -61.791734 -33.500000 -3.487549,
- -61.885323 -33.500000 3.132543,
- -61.885323 -8.800000 3.132543,
- -61.791734 -8.800000 -3.487549,
- -61.791734 -33.500000 -3.487549,
- -61.885323 -8.800000 3.132543,
- -61.885323 -8.800000 3.132543,
- -61.885323 -33.500000 3.132543,
- -58.582165 -33.500000 8.804438,
- -58.582165 -8.800000 8.804438,
- -61.885323 -8.800000 3.132543,
- -58.582165 -33.500000 8.804438,
- -58.582165 -8.800000 8.804438,
- -58.582165 -33.500000 8.804438,
- -53.139214 -33.500000 11.891385,
- -53.139214 -8.800000 11.891385,
- -58.582165 -8.800000 8.804438,
- -53.139214 -33.500000 11.891385,
- -53.139214 -33.500000 11.891385,
- -41.815269 -33.500000 12.400000,
- -41.815269 -8.800000 12.400000,
- -53.139214 -8.800000 11.891385,
- -53.139214 -33.500000 11.891385,
- -41.815269 -8.800000 12.400000,
- -41.815269 -33.500000 -12.400000,
- -53.429228 -33.500000 -11.834375,
- -53.429228 -8.800000 -11.834375,
- -41.815269 -8.800000 -12.400000,
- -41.815269 -33.500000 -12.400000,
- -53.429228 -8.800000 -11.834375,
- -41.815269 -8.800000 -12.400000,
- -53.429228 -8.800000 -11.834375,
- -58.918896 -8.800000 -8.510221,
- -61.791734 -8.800000 -3.487549,
- -41.815269 -8.800000 -12.400000,
- -58.918896 -8.800000 -8.510221,
- -61.791734 -8.800000 -3.487549,
- -61.885323 -8.800000 3.132543,
- -41.815269 -8.800000 -12.400000,
- -41.815269 -8.800000 -12.400000,
