更多权威、多样化的来源,以覆盖更全面的财经资讯,包括证券、银行、全球交易所、全球主要央行、经济数据、国家政策、宏观经济等领域。这些来源将大大丰富财经新闻的覆盖面,为用户提供更全面、更多元的财经资讯。同时,这些来源都是业界公认的权威媒体,能够保证信息的准确性和可靠性。
用户可以获取最权威、最及时的货币政策信息和经济数据,这对于理解宏观经济趋势、预测市场走向和制定投资策略具有重要价值。
| Category | Source | Introduction |
|---|---|---|
| Central Banks | Federal Reserve (Fed) | 全球最重要的央行,其政策对全球金融市场有重大影响 |
| Central Banks | European Central Bank (ECB) | 欧元区货币政策制定者 |
| Central Banks | Bank of England (BoE) | 英国央行,负责制定英国货币政策 |
| Central Banks | Bank of Japan (BoJ) | 日本央行,负责制定日本货币政策 |
| Central Banks | People's Bank of China (PBOC) | 中国央行,负责制定人民币货币政策 |
| Central Banks | Swiss National Bank (SNB) | 瑞士央行,负责制定瑞士货币政策 |
| Central Banks | Bank of Canada (BoC) | 加拿大央行,负责制定加拿大货币政策 |
| Central Banks | Reserve Bank of Australia (RBA) | 澳大利亚央行,负责制定澳大利亚货币政策 |
| Central Banks | Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | 新西兰央行,负责制定新西兰货币政策 |
| Central Banks | Bank of Korea (BOK) | 韩国央行,负责制定韩国货币政策 |
| Central Banks | Monetary Authority of Singapore (MAS) | 新加坡金融管理局,负责新加坡货币政策 |
| Central Banks | Reserve Bank of India (RBI) | 印度央行,负责制定印度货币政策 |
| Central Banks | Central Bank of Brazil (BCB) | 巴西央行,负责制定巴西货币政策 |
| Central Banks | Bank of Mexico (Banxico) | 墨西哥央行,负责制定墨西哥货币政策 |
| Central Banks | South African Reserve Bank (SARB) | 南非央行,负责制定南非货币政策 |
| Central Banks | Bank of Russia | 俄罗斯央行,负责制定俄罗斯货币政策 |
| Central Banks | People's Bank of China (中文) | 中国央行中文网站 |
| Central Banks | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | 香港金融管理局 |
| Central Banks | Bank for International Settlements (BIS) | 国际清算银行 |
| Central Banks | International Monetary Fund (IMF) | 国际货币基金组织 |
这些来源能提供最权威、最及时的宏观经济数据、统计指标和市场数据。用户可以获取最权威、最全面的宏观经济数据,这对于经济分析、市场预测和投资决策具有重要价值。
| Category | Source | Introduction |
|---|---|---|
| Economic Data | U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) | 美国经济分析局,官方宏观经济数据来源 |
| Economic Data | U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) | 美国劳工统计局,官方就业和工资数据来源 |
| Economic Data | Federal Reserve Economic Data (FRED) | 美联储经济数据库,收集全球金融和经济数据 |
| Economic Data | U.S. Census Bureau | 美国人口普查局,官方人口和经济调查数据 |
| Economic Data | Eurostat | 欧盟统计局,官方欧盟统计数据 |
| Economic Data | OECD Data | 经济合作与发展组织数据库 |
| Economic Data | World Bank Open Data | 世界银行开放数据平台 |
| Economic Data | International Monetary Fund (IMF) Data | 国际货币基金组织数据门户 |
| Economic Data | United Nations Statistics Division | 联合国统计司 |
| Economic Data | National Bureau of Statistics of China | 中国国家统计局英文版 |
| Economic Data | 中国国家统计局 | 中国国家统计局官方中文网站 |
| Economic Data | China Economic Information Network (CEIN) | 中国经济信息网 |
| Economic Data | Trading Economics | 全球经济指标数据平台 |
| Economic Data | Statista | 统计数据和商业信息平台 |
| Economic Data | Knoema | 全球统计数据数据库 |
| Economic Data | Quandl (Nasdaq Data Link) | 金融和经济数据平台 |
| Economic Data | Bloomberg Data | 彭博金融数据服务 |
| Economic Data | Refinitiv (formerly Thomson Reuters) | 路孚特金融数据平台 |
| Economic Data | S&P Global Market Intelligence | 标普全球市场情报 |
| Economic Data | Moody's Analytics | 穆迪分析信用和经济学数据 |
| Economic Data | FRED Economic Data | 圣路易斯美联储经济数据库 |
| Economic Data | Data.gov | 美国政府开放数据平台 |
| Economic Data | EU Open Data Portal | 欧盟开放数据门户 |
| Economic Data | UK Office for National Statistics | 英国国家统计局 |
| Economic Data | Statistics Japan | 日本统计局 |
| Economic Data | Statistics Canada | 加拿大统计局 |
| Economic Data | Australian Bureau of Statistics | 澳大利亚统计局 |
| Economic Data | Statistics India | 印度统计局 |
| Economic Data | Germany Federal Statistical Office | 德国联邦统计局 |
| Economic Data | France National Institute of Statistics | 法国国家统计和经济研究所 |
| Economic Data | Italy National Institute of Statistics | 意大利国家统计局 |
用户可以获取最权威、最及时的市场公告和监管动态,这对于投资决策和风险管理具有重要价值。
| Category | Source | Introduction |
|---|---|---|
| Exchanges | Shanghai Stock Exchange (SSE) | 上海证券交易所,中国最大的股票交易市场 |
| Exchanges | Shenzhen Stock Exchange (SZSE) | 深圳证券交易所,中国第二大股票交易市场 |
| Exchanges | Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) | 香港交易所,全球领先的证券交易所 |
| Exchanges | China Financial Futures Exchange (CFFEX) | 中国金融期货交易所 |
| Exchanges | Shanghai International Energy Exchange (INE) | 上海国际能源交易中心 |
| Exchanges | Dalian Commodity Exchange (DCE) | 大连商品交易所 |
| Exchanges | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | 郑州商品交易所 |
| Exchanges | Shanghai Futures Exchange (SHFE) | 上海期货交易所 |
| Exchanges | New York Stock Exchange (NYSE) | 纽约证券交易所,全球最大股票交易所 |
| Exchanges | NASDAQ | 纳斯达克证券交易所,全球第二大股票交易所 |
| Exchanges | Chicago Mercantile Exchange (CME) | 芝加哥商品交易所,全球最大期货交易所 |
| Exchanges | Chicago Board Options Exchange (CBOE) | 芝加哥期权交易所 |
| Exchanges | Intercontinental Exchange (ICE) | 洲际交易所 |
| Exchanges | London Stock Exchange (LSE) | 伦敦证券交易所 |
| Exchanges | London Metal Exchange (LME) | 伦敦金属交易所,世界上最大的有色金属交易所 |
| Exchanges | Euronext | 泛欧交易所 |
| Exchanges | Deutsche Börse | 德意志交易所集团 |
| Exchanges | Tokyo Stock Exchange (TSE) | 东京证券交易所 |
| Exchanges | Singapore Exchange (SGX) | 新加坡交易所 |
| Exchanges | Australian Securities Exchange (ASX) | 澳大利亚证券交易所 |
| Exchanges | Toronto Stock Exchange (TSX) | 多伦多证券交易所 |
| Exchanges | Bombay Stock Exchange (BSE) | 孟买证券交易所 |
| Exchanges | National Stock Exchange of India (NSE) | 印度国家证券交易所 |
指令主要由三条规则组成,旨在解决网页自动化操作中常见的稳定性问题。
- 规则一:应对页面结构变化
-
网站更新后,其 HTML 结构(DOM)可能会发生变化。如果程序尝试从页面提取信息(如抓取标题、正文)失败了,程序不应该崩溃或胡乱猜测,而是应该明确告知用户提取失败,并建议用户直接点击链接查看。
-
目的:提高用户体验的鲁棒性,避免提供错误信息。
- 规则二:处理多类别/多页面浏览
- 当需要访问多个不同的分类或链接时,必须遵循“先打开链接,再截图/快照”的顺序。即:对 URL A 执行
open-> 对 URL A 执行snapshot,然后再处理 URL B。 - 目的:防止上下文污染。如果在同一个浏览器上下文中连续打开多个页面而不及时处理,程序可能会错误地将页面 A 的内容归因于页面 B,或者导致内存/状态混乱。
- 规则三:保留原始链接
- 在向用户返回结果时,允许(并建议)附上原始的 URL 链接。方便用户查看原文;
- 目的:作为兜底方案,如果程序提取的内容不完整或不准确,用户可以通过原始链接自行验证。
- DOM 解析与容错:程序(如浏览器自动化工具 Selenium、Playwright 或基于 LLM 的浏览器工具)会解析网页的 HTML 树。规则一要求程序在解析逻辑中包含
try-catch机制或特定的验证逻辑。当选择器找不到元素时,触发异常处理分支,输出预设的提示语。 - 原子性操作:规则二强调操作的原子性。在多任务调度中,确保任务 A(打开 URL + 截图)完全结束后,才重置状态并开始任务 B。这通常通过维护一个任务队列或状态机来实现,确保浏览器上下文在每次新任务开始前是隔离的或已重置的。
- 上下文注入:规则三涉及到输出格式化。程序在生成最终回复时,不仅提取处理后的文本数据,还会将输入参数中的 URL 变量一并拼接到输出字符串中。
- 丰富财经新闻的覆盖面,为用户提供更全面、更多元的财经资讯。同时,这些来源都是业界公认的权威媒体,能够保证信息的准确性和可靠性。
- 当用户问“全球央行动态”时,AI智能体不会靠财经新闻来搜索,而是通过官方权威媒体来获取。
参见:交易所部分注意事项/央行部分注意事项/经济数据部分注意事项
24KRMB.COM由王成先生于2012年2月创立,期间历经两次停站,于2019年重新恢复运营。网站始终秉持初心:打造一个干净、专注的实战交流社区,坚持不投放广告,摒弃空谈,致力于成为交易爱好者的一方净土。
在复制粘贴和AI拼凑类内容泛滥的自媒体环境中,本站坚持无充值、无付费,专注于服务“实盘交易+热爱交流”的人群,强调价值与知识的等价交换。
口头承诺交流者众多,但真心愿意共同学习、携手进步的人却寥寥无几。特别提醒部分仅以下载资源、索取指标为目的的用户,本站不欢迎此类缺乏真诚交流意愿的行为。
目前,24KRMB.COM已汇聚了来自银行、证券、期货公司的专业人士,以及众多职业投资者和对交易充满热忱的普通投资者。在这里,每一位成员都是共同成长的伙伴,每一次对话都可能点燃财富增长的灵感火花。
作为实战技术及案例交流的高质量社区,我们汇聚财经智慧,共享成长历程,只与实战派同行。