Regex for Cron expression
^(\*|([1-5]?[0-9])((-|\/)([1-5]?[0-9]))?(,(([1-5]?[0-9])((-|\/)([1-5]?[0-9]))?))*)\s(\*|([1-5]?[0-9])((-|\/)([1-5]?[0-9]))?(,(([1-5]?[0-9])((-|\/)([1-5]?[0-9]))?))*)\s(\*|(2[0-3]|1?[0-9])((-|\/)(2[0-3]|1?[0-9]))?(,((2[0-3]|1?[0-9])((-|\/)(2[0-3]|1?[0-9]))?))*)\s(\?|\*|LW|((3[0-1]|[1-2]?[0-9])?W)|L(-(3[0-1]|[1-2]?[0-9]))?|(3[0-1]|[1-2]?[0-9])((-|\/)(3[0-1]|[1-2]?[0-9]))?(,((3[0-1]|[1-2]?[0-9])((-|\/)(3[0-1]|[1-2]?[0-9]))?))*)\s(\*|(1[0-2]|[0-9]|JAN|FEB|MAR|APR|MAY|JUN|JUL|AUG|SEP|NOV|DEC)((-|\/)(1[0-2]|[0-9]|JAN|FEB|MAR|APR|MAY|JUN|JUL|AUG|SEP|NOV|DEC))?(,((1[0-2]|[0-9]|JAN|FEB|MAR|APR|MAY|JUN|JUL|AUG|SEP|NOV|DEC)((-|\/)(1[0-2]|[0-9]|JAN|FEB|MAR|APR|MAY|JUN|JUL|AUG|SEP|NOV|DEC))?))*)\s(\*|\?|[1-7]?L|[1-7]#[1-5]|([1-7]|SAN|MON|TUE|WED|THU|FRI|SAT)((-|\/)([1-7]|SAN|MON|TUE|WED|THU|FRI|SAT))?(,(([1-7]|SAN|MON|TUE|WED|THU|FRI|SAT)((-|\/)([1-7]|SAN|MON|TUE|WED|THU|FRI|SAT))?))*)(\s(\*|(19[7-9][0-9]|20[0-9][0-9])((-|\/)(19[7-9][0-9]|20[0-9][0-9]))?(,((19[7-9][0-9]|20[0-9][0-9])((-|\/)([1-5]?[0-9]))?))*))?
| Field Name | Mandatory | Allowed Values | Allowed Special Characters |
|---|---|---|---|
| Seconds | YES | 0-59 | , - * / |
| Minutes | YES | 0-59 | , - * / |
| Hours | YES | 0-23 | , - * / |
| Day of month | YES | 1-31 | , - * ? / L W |
| Month | YES | 1-12 or JAN-DEC | , - * / |
| Day of week | YES | 1-7 or SUN-SAT | , - * ? / L # |
| Year | NO | empty, 1970-2099 | , - * / |
- 0 0 12 * * ?
- 0 15 10 ? * *
- 0 15 10 * * ?
- 0 15 10 * * ? *
- 0 15 10 * * ? 2005
- 0 * 14 * * ?
- 0 0/5 14 * * ?
- 0 0/5 14,18 * * ?
- 0 0-5 14 * * ?
- 0 10,44 14 ? 3 WED
- 0 15 10 ? * MON-FRI
- 0 15 10 15 * ?
- 0 15 10 L * ?
- 0 15 10 L-2 * ?
- 0 15 10 ? * 6L
- 0 15 10 ? * 6L 2002-2005
- 0 15 10 ? * 6#3
- 0 0 12 1/5 * ?
- 0 11 11 11 11 ?