designs/gf180/riscv32i/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__tns | -4.98 | -3.85 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -5.5 | -10.1 | Failing |
| finish__timing__setup__tns | -5.5 | -9.95 | Failing |
designs/asap7/ethmac_lvt/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| placeopt__design__instance__area | 8324 | 8308 | Tighten |
| cts__timing__setup__ws | -35.2 | -35.0 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__ws | -45.6 | -45.5 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -537.0 | -531.0 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -268.0 | -422.0 | Failing |
designs/asap7/riscv32i/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__tns | -384.0 | -234.0 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -1890.0 | -3800.0 | Failing |
| finish__timing__setup__ws | -80.6 | -79.5 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -12100.0 | -14500.0 | Failing |
designs/sky130hd/chameleon/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| synth__canonical_netlist__hash | a00ab29ad0ffbaeefa32f9095dc0ba456716fff7 | 95da73a25e9cd04ecac4d295fdb60c2fee120741 | Failing |
| synth__netlist__hash | 2336e903becb507610dd910ba765f7fc269d1f95 | 20346e2bb71b3bceb5ddfd86c17ebd78f52a7810 | Failing |
| cts__timing__setup__ws | -3.25 | -3.21 | Tighten |
| cts__timing__setup__tns | -136.0 | -134.0 | Tighten |
| globalroute__antenna_diodes_count | 179 | 138 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -48.8 | -92.5 | Failing |
| detailedroute__route__wirelength | 853725 | 851647 | Tighten |
| detailedroute__antenna_diodes_count | 106 | 119 | Failing |
| finish__timing__setup__ws | -2.66 | -2.52 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -47.4 | -85.6 | Failing |
designs/sky130hd/gcd/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__design__instance__count__setup_buffer | 48 | 54 | Failing |
| cts__timing__setup__ws | -1.57 | -1.49 | Tighten |
| cts__timing__setup__tns | -68.5 | -63.9 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__ws | -1.75 | -1.61 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -75.0 | -69.7 | Tighten |
| detailedroute__route__wirelength | 14559 | 13554 | Tighten |
| finish__timing__setup__ws | -1.68 | -1.52 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -71.2 | -65.3 | Tighten |
designs/sky130hd/microwatt/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__tns | -230.0 | -243.0 | Failing |
| globalroute__antenna_diodes_count | 3427 | 3431 | Failing |
| globalroute__timing__setup__tns | -225.0 | -262.0 | Failing |
| detailedroute__route__wirelength | 7780575 | 7753254 | Tighten |
| detailedroute__antenna__violating__nets | 72 | 69 | Tighten |
| detailedroute__antenna_diodes_count | 1393 | 1425 | Failing |
| finish__timing__setup__tns | -181.0 | -203.0 | Failing |
designs/nangate45/tinyRocket/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__ws | -0.201 | -0.195 | Tighten |
| cts__timing__setup__tns | -31.4 | -36.0 | Failing |
| globalroute__timing__setup__tns | -49.7 | -53.7 | Failing |
| finish__timing__setup__tns | -47.7 | -48.0 | Failing |
designs/nangate45/dynamic_node/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__ws | -1.13 | -1.11 | Tighten |
| cts__timing__setup__tns | -952.0 | -795.0 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__ws | -1.14 | -1.13 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -800.0 | -797.0 | Tighten |
| detailedroute__route__wirelength | 256231 | 246867 | Tighten |
| finish__timing__setup__ws | -1.11 | -1.1 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -821.0 | -824.0 | Failing |
| finish__design__instance__area | 30878 | 30558 | Tighten |
designs/nangate45/ibex/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| synth__design__instance__area__stdcell | 32800.0 | 32400.0 | Tighten |
| placeopt__design__instance__count__stdcell | 17244 | 16921 | Tighten |
| cts__design__instance__count__setup_buffer | 1500 | 1471 | Tighten |
| cts__design__instance__count__hold_buffer | 1500 | 1471 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__ws | -0.127 | -0.111 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -1.27 | -0.441 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -0.44 | -1.08 | Failing |
Large percentage changes in failing metrics (>50%):
- ibex (nangate45) finish__timing__setup__tns 145.45% (-0.44 → -1.08)
- riscv32i (asap7) globalroute__timing__setup__tns 101.06% (-1890.0 → -3800.0)
- chameleon (sky130hd) globalroute__timing__setup__tns 89.55% (-48.8 → -92.5)
- riscv32i (gf180) globalroute__timing__setup__tns 83.64% (-5.5 → -10.1)
- riscv32i (gf180) finish__timing__setup__tns 80.91% (-5.5 → -9.95)
- chameleon (sky130hd) finish__timing__setup__tns 80.59% (-47.4 → -85.6)
- ethmac_lvt (asap7) finish__timing__setup__tns 57.46% (-268.0 → -422.0)
Large percentage improvements in tighten metrics (>50%):
- ibex (nangate45) globalroute__timing__setup__tns -65.28% (-1.27 → -0.441)
Signed-off-by: Augusto Berndt <augusto.berndt@precisioninno.com>
Update metrics for OR PR The-OpenROAD-Project/OpenROAD#11121
CI Could not Update Rules
[ERROR] asap7/tinyRocket skipped. File 'rules-base.json' not found. Please create the file with 'make update_rules'.
Messages from CI
[INFO] asap7/minimal not included in CI.
[INFO] gf12 not included in the update.
[INFO] gf55 not included in the update.
[INFO] nangate45/bp_quad not included in CI.
CI Could not Update Rules
[ERROR] asap7/tinyRocket skipped. File 'rules-base.json' not found. Please create the file with 'make update_rules'.
Messages from CI
[INFO] asap7/minimal not included in CI.
[INFO] gf12 not included in the update.
[INFO] gf55 not included in the update.
[INFO] nangate45/bp_quad not included in CI.